| HORÁRIO | ATIVIDADE |
| 8h | Livre |
| 9h | Livre |
| 10h | Livre |
| 10h30 | Livre |
| 11h30 | Livre |
| 12h | Livre |
| 13h | Livre |
| 14h | LIVRE |
| 15h | Check-in |
| 15h45 | Livre |
| 16h | Livre |
| 16H30 | Livre |
| 17h | Credenciamento |
| 18h | Momento Político |
| 19h | Palestra Magna |
| 19H30 | Palestra Magna |
| 20h | Jantar de boas-vindas |
| 20h30 | Jantar de boas-vindas |
| 21h | Jantar de boas-vindas |
| 22h | Jantar de boas-vindas |
| 23h | Livre |
| 24h | Livre |
| 1h | Livre |
| 2h | Livre |
| HORÁRIO | ATIVIDADE |
| 8h | Livre |
| 9h | Palestra 50 minutos – ROCELO SMARTPAY – Futuro das Stablecoins para o mercado e reguladores |
| 10h | Palestra 30 minutos FOXBIT – O Papel das Exchanges na Cooperação com Autoridades Policiais |
| 10h30 | Intervalo |
| 11h30 | Palestra 15 minutos – Techbiz/Chainalysis – Ferramenta de Blockchain Intelligence Reactor |
| 12h | Almoço normal |
| 13h | Almoço normal |
| 14h | Painel Fox/NOVADAX/COAF- Comunicações operações suspeitas por provedoras de serviçoes de ativos virtuais ao COAF |
| 15h | Painel prático – Recuperação de carteiras ou Rastreamento de Transações (Betina Teixeira) |
| 15h45 | Painel prático – Continuação |
| 16h | Livre |
| 16H30 | Evento de integração no Savana Tropical |
| 17h | Evento de integração no Savana Tropical |
| 18h | Evento de integração no Savana Tropical |
| 19h | Evento de integração no Savana Tropical |
| 19H30 | Livre |
| 20h | Livre |
| 20h30 | Livre |
| 21h | Livre |
| 22h | Livre |
| 23h | Livre |
| 24h | Livre |
| 1h | Livre |
| 2h | Livre |
| HORÁRIO | ATIVIDADE |
| 8h | Livre |
| 9h | Palestra 40 minutos – Qual caminho seguir? Ferramenta Fênix e os caminhos de derivação – Vytautas Fabiano Silva Zumas |
| 10h | Palestra 40 minutos – Criptojud |
| 10h30 | Intervalo |
| 11h30 | Palestra 30 minutos – NOVADAX – Do Bloqueio à Liquidação: Orientações Práticas para Atuação Policial junto a Exchanges |
| 12h | Almoço normal |
| 13h | Almoço normal |
| 14h | Almoço normal |
| 15h | Almoço normal |
| 15h45 | Livre |
| 16h | Livre |
| 16H30 | Livre |
| 17h | Livre |
| 18h | Livre |
| 19h | Confraternização final de ano( SINDEPOL ) |
| 19H30 | Confraternização final de ano( SINDEPOL ) |
| 20h | Confraternização final de ano( SINDEPOL ) |
| 20h30 | Confraternização final de ano( SINDEPOL ) |
| 21h | Confraternização final de ano( SINDEPOL ) |
| 22h | Confraternização final de ano( SINDEPOL ) |
| 23h | Confraternização final de ano( SINDEPOL ) |
| 24h | Confraternização final de ano( SINDEPOL ) |
| 1h | Encerramento do evento |
| 2h | Encerramento do evento |
| HORÁRIO | ATIVIDADE |
| 8h | Livre |
| 9h | Livre |
| 10h | Livre |
| 10h30 | Livre |
| 11h30 | Livre |
| 12h | Check-out |
| 13h | Almoço normal |
| 14h | Almoço normal |
| 15h | Almoço normal |
| 15h45 | Livre |
| 16h | Livre |
| 16H30 | Livre |
| 17h | Livre |
| 18h | Livre |
Ao fazer login você poderá: Imprimir sua Ficha de inscrição, imprimir/baixar o crachá digital, reemitir pagamento, adicionar acompanhante(s) e mais.